| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 现任职务 |
| 1 | 文时萍 | 男 | 商学院 | 教师 |
| 2 | 文燕平 | 女 | 商学院 | 系支部书记 |
| 3 | 王礼鑫 | 男 | 法政学院 | 副院长 |
| 4 | 王求真 | 女 | 音乐学院 | 副教授 |
| 5 | 王栋 | 女 | 商学院 | 学生 |
| 6 | 王茜 | 女 | 人文与传播学院 | 学生干部 |
| 7 | 王恩龙 | 男 | 商学院 | 学生 |
| 8 | 王莞琪 | 女 | 音乐学院 | 学生干部 |
| 9 | 王雅婷 | 女 | 人文与传播学院 | 教师 |
| 10 | 司雯 | 女 | 法政学院 | 学生干部 |
| 11 | 田军 | 女 | 法政学院 | 系主任 |
| 12 | 田晔 | 女 | 音乐学院 | 副院长 |
| 13 | 刘旭光 | 男 | 人文与传播学院 | 教授 |
| 14 | 吕元智 | 男 | 人文与传播学院 | 教师 |
| 15 | 许晓艳 | 女 | 人文与传播学院 | 学生干部 |
| 16 | 阳婷 | 女 | 商学院 | 学生 |
| 17 | 齐青 | 男 | 人文与传播学院 | 系主任 |
| 18 | 严一平 | 男 | 附属中学 | 校长 |
| 19 | 何精华 | 男 | 法政学院 | 教师 |
| 20 | 吴亚申 | 男 | 法政学院 | 学生 |
| 21 | 吴沛东 | 男 | 人文与传播学院 | 党委书记 |
| 22 | 吴念阳 | 女 | 教育学院 | 教师 |
| 23 | 张允熠 | 男 | 马克思主义学院 | 院长 |
| 24 | 张丽华 | 女 | 哲学学院 | 教师 |
| 25 | 张玮 | 女 | 音乐学院 | 党委副书记 |
| 26 | 张虹 | 女 | 人文与传播学院 | 教工党支部书记 |
| 27 | 张健 | 女 | 马克思主义学院 | 院工会主席 |
| 28 | 张海水 | 男 | 教育学院 | 学生 |
| 29 | 时璇 | 女 | 音乐学院 | 学生 |
| 30 | 李丹 | 女 | 教育学院 | 系主任 |
| 31 | 李凤 | 女 | 外国语学院 | 副书记、副院长 |
| 32 | | 男 | 人文与传播学院 | 学生 |
| 33 | 李佳玮 | 男 | 商学院 | 学生 |
| 34 | 李建中 | 男 | 法政学院 | 系主任 |
| 35 | 李浩 | 男 | 人文与传播学院 | 学生会干事 |
| 36 | 李照国 | 男 | 外国语学院 | 副院长 |
| 37 | 李嘉 | 男 | 马克思主义学院 | 致公党组委 |
| 38 | 李聪 | 男 | 音乐学院 | 院长 |
| 39 | 李燕 | 女 | 教育学院 | 系主任 |
| 40 | 李薇辉 | 男 | 商学院 | 教授 |
| 41 | 杨芳 | 女 | 商学院 | 辅导员 |
| 42 | 杨剑龙 | 男 | 人文与传播学院 | 都市与文化研究中心主任 |
| 43 | 杨霞辉 | 女 | 外国语学院 | 专业教师 |
| 44 | 苏智良 | 男 | 人文与传播学院 | 院长 |
| 45 | 陈卫平 | 男 | 哲学学院 | 院长 |
| 46 | 陈纤纤 | 女 | 教育学院 | 学生 |
| 47 | 陈丽菲 | 女 | 人文与传播学院 | 专业负责人 |
| 48 | 陈蓉霞 | 女 | 哲学学院 | 教授 |
| 49 | 单冠初 | 男 | 马克思主义学院 | 党总支书记 |
| 50 | 卓德保 | 男 | 商学院 | 院长助理 |
| 51 | 周扬 | 男 | 法政学院 | 学生 |
| 52 | 周进华 | 男 | 音乐学院 | 教研室主任 |
| 53 | 周建平 | 男 | 商学院 | 教师 |
| 54 | 周银娥 | 女 | 教育学院 | 院党委书记 |
| 55 | 周雅莉 | 女 | 外国语学院 | 教师 |
| 56 | 武成 | 男 | 外国语学院 | 副院长 |
| 57 | 范荧 | 女 | 人文与传播学院 | 教师 |
| 58 | 金国忠 | 男 | 音乐学院 | 党委书记 |
| 59 | 金定海 | 男 | 人文与传播学院 | 副院长 |
| 60 | 环建芬 | 女 | 法政学院 | 系支部书记 |
| 61 | 俞洁 | 女 | 音乐学院 | 班级团支书 |
| 62 | 施忠 | 男 | 音乐学院 | 副院长 |
| 63 | 施隽南 | 女 | 人文与传播学院 | 学生干部 |
| 64 | 胡仰乔 | 男 | 商学院 | 团委书记 |
| 65 | 胡志民 | 男 | 法政学院 | 党委书记 |
| 66 | 胡政莲 | 女 | 商学院 | 辅导员 |
| 67 | 赵炳翔 | 男 | 谢晋学院 | 院长 |
| 68 | 赵银亮 | 男 | 法政学院 | 教师 |
| 69 | 唐芳仙 | 女 | 商学院 | 教师 |
| 70 | 徐畅 | 女 | 音乐学院 | 学生干部 |
| 71 | 徐晓明 | 女 | 外语学院 | 院党委书记 |
| 72 | 徐继强 | 男 | 法政学院 | 系主任 |
| 73 | 徐继耀 | 男 | 商学院 | 分党委书记 |
| 74 | 徐骏 | 男 | 商学院 | 学生 |
| 75 | 翁敏华 | 女 | 谢晋学院 | 博导、教授 |
| 76 | 耿星星 | 男 | 商学院 | 团支部书记 |
| 77 | 陶冶 | 女 | 人文与传播学院 | 学生干部 |
| 78 | 高红霞 | 女 | 人文与传播学院 | 副系主任、教授 |
| 79 | 高湘萍 | 女 | 教育学院 | 副院长、民进上师大主任 |
| 80 | 商红日 | 男 | 法政学院 | 院长 |
| 81 | 崔红花 | 女 | 外语学院 | 日语系副主任 |
| 82 | 曹予生 | 男 | 人文与传播学院 | 退休 |
| 83 | 黄纯艳 | 男 | 人文与传播学院 | 历史系主任 |
| 84 | 黄福寿 | 男 | 马克思主义学院 | 硕士点负责人 |
| 85 | 曾盈 | 女 | 外语学院 | 学生干部 |
| 86 | 程时芳 | 女 | 外语学院 | 班长 |
| 87 | 蒋传光 | 男 | 法政学院 | 副院长 |
| 88 | 蒋进国 | 男 | 人文与传播学院 | 学生 |
| 89 | 谢华 | 女 | 外语学院 | 学生党支部书记 |
| 90 | 谢利民 | 男 | 教育学院 | 所长 |
| 91 | 裘正铨 | 男 | 外语学院 | 副院长 |
| 92 | 鲍丽媛 | 女 | 外语学院 | 党支部书记 |
| 93 | 蔡凤婷 | 女 | 外语学院 | 学生 |
| 94 | 蔡龙权 | 男 | 外语学院 | 院长 |
| 95 | 谭卫国 | 男 | 外语学院 | 硕士点负责人 |
| 96 | 樊连生 | 男 | 继续教育学院 | 党总支书记 |








